Descrição
EQUIPAMENTO COM NOTA FISCAL QUINZE DIAS DE USO GANHEI UM TELEFONE NOVO DE NATAL E TINHA ACABADO DE COMPRAR COMO PODE SER VISTO NA NOTA FISCAL QUE MANDAREI UMA COPIA A QUEM COMPRAR TEM GARANTIA AINDA DE QUASE UM ANO AINDA ENTREGO COM PELICULA E CAPA DE BRINDE.
– Nokia Lumia 920
| Peso | 185 gramas |
| Sistema Operacional | Windows Phone 8.1 DENIN JÁ ATUALIZADO |
| CPU / Processador | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 / Krait |
| Clock Processador / Núcleos | 1500Mhz 32bits Dual-Core |
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 225 |
| Memória Interna | 32GB |
| Tipo do Sim Card | micro SIM (3FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE RM-821: 800/900/1800/2100/2600 – RM-820: 700/1700/2100 |
| Rede Dados | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
| MMS | Suporta |
| Suporta | |
| Push Mail | Suporta |
| Viva Voz | Suporta |
| Video Chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Polegadas | 4,5″ |
| Tipo da Tela | TFT LCD IPS |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da Tela | 768 x 1280 pixels |
| PPI (Pixels por Polegada) | 332 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass |
| Câmera Principal | 8,7 MegaPixels (8,7) |
| Resolução Câmera Principal | 3552 x 2448 pixels |
| Flash | Flash LED duplo |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Autofocus | Suporta |
| Touch focus | Suporta |
| Smile detection | especificação não cadastrada |
| Face detection | Suporta |
| Tamanho do Sensor | 1/3″ polegadas |
| Abertura Focal (Aperture) | f/2.0 |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | Não suporta |
| Câmera frontal | 1,2 MegaPixels (1,23) |
| Resolução Câmera frontal | 1280 x 960 pixels |
| Gravação de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
| Gravação de Vídeo Câmera 2 | HD (1280 x 720 pixels) |

